多功能金属浴、选件丰富,满足日常各种应用而设计
多功能干式金属浴非常适用于具有温度稳定性需求的应用。主机可放置1个模块,共有40多款模块供选择,无需工具即可实现更换。试管和孔槽紧密接触,极大限度提高保暖、加热效率。数显型号具有出色的温度一致性、稳定性及结果可重复性。模拟型号则是经济的选择。
应用
型号 | HB2DG | HB2AL | HB2DGHL |
用于有效的过程控制 | 数字 | 模拟 | 数字 |
稳定性 | ± 0.2°C | ± 2°C | ± 0.2°C |
一致性 | 37°C时为± 0.2 | 37°C时为± 0.4 | 37°C时为± 0.2 |
升温时间 | 50 min | 50 min | 50 min |
校准 | 温度校准 | 温度校准 | |
尺寸 (高x长xØx宽) | 8.9 cm x 39.1 cm x 20.3 cm | 8.9 cm x 39.1 cm x 20.3 cm | 17.8 cm x 39.1 cm x 20.3 cm |
净重 | 2.8 kg | 2.8 kg | 3.1 kg |
区块数目 | 2 | 2 | 2 |
过度保护 | 10°C高于设定点 | 10°C高于设定点 | |
电源 (2) | 230V,0.92A,50/60Hz | 230V,0.92A,50/60Hz | 230V,1.65A,50/60Hz |
能耗 | 210 W | 210 W | 400 W |
安全认证 | CE; TUV | CE; TUV | CE; TUV |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品